آخرین بهروزرسانی: مهر ۱۴۰۵
| ردیف | خدمات اجرایی | نرخ خدمات (ریال) |
|---|---|---|
| 1 | ایجاد رایزر به قطر 10 اینچ بین طبقات | 6,800,000 |
| 2 | اصلاح کابل کشی ( جمع آوری و نصب مجدد ) | 510,000 |
| 3 | انتقال تصویر روی موبایل یا کامپیوتر | 5,950,000 |
| 4 | تست و پلاک گذاری | 221,000 |
| 5 | تعویض آداپتور دوربین | 1,700,000 |
| 6 | تعویض هارد | 2,550,000 |
| 7 | تنظیم رادیو آنتن روی دکل | 13,600,000 |
| 8 | جابجایی دوربین IP ، AHD ، Wireless | 6,630,000 |
| 9 | جابجایی رک DVR | 5,950,000 |
| 10 | جابجایی چشمی دزدگیر | 5,000,000 |
| 11 | جابجایی نود شبکه | 2,550,000 |
| 12 | جمع آوری UPS | 4,250,000 |
| 13 | جوشکاری دستک دوربین یا لوله برای رادیو | 6,800,000 |
| 14 | جوشکاری محافظ دوربین | 8,500,000 |
| 15 | جمع آوری لینک رادیویی از روی دکل | 17,000,000 |
| 16 | جمع آوری دوربین و تجهیزات | 1,700,000 |
| 17 | جمع آوری کابل برق ، شبکه و ... | 136,000 |
| 18 | د مونتاژ رک 9 یونیت | 3,400,000 |
| 19 | د مونتاژ رک 12 یونیت | 4,250,000 |
| 20 | د مونتاژ رک 17 یونیت تا 22 یونیت | 5,950,000 |
| 21 | د مونتاژ رک 24 تا 32 | 68,000,000 |
| 22 | د مونتاژ رک 42 به بالا | 9,350,000 |
| 23 | رفع ایراد دزدگیر | 5,950,000 |
| 24 | ریست پسورد دوربین و DVR | 5,100,000 |
| 25 | سرویس NVR | 4,760,000 |
| 26 | سوراخ کاری دیوار | 3,000,000 |
| 27 | عیب یابی دوربین و رفع ایراد | 5,100,000 |
| 28 | عیب یابی نود شبکه و رفع ایراد | 2,890,000 |
| 29 | غبار روبی رک و سرویس نظافتی دوربین ( برای مشتریان قراردادی ) | 13,600,000 |
| 30 | فیوژن فیبر نوری | 3,060,000 |
| 31 | کابل کشی برق زیر 100 متر | 400,000 |
| 32 | کابل کشی برق بالای 100 متر | 400,000 |
| 33 | کابل کشی شبکه زیر 100 متر ، ( HDMI و VGA بالای 10 متر ) و ... | 400,000 |
| 34 | کابل کشی شبکه بالای 100 متر | 350,000 |
| 35 | کابل کشی فیبر | 391,000 |
| 36 | گرد بر میز | 1,020,000 |
| 37 | نصب آمپلی فایر ( اتاق کنفرانس یا آنتن مرکزی ) | |
| 38 | نصب استابلایزر | 6,800,000 |
| 39 | نصب انواع پریز برق روکار-توکار | 1,200,000 |
| 40 | نصب و سر بندی باکس ارت | 5,100,000 |
| 41 | نصب بک باکس | 595,000 |
| 42 | نصب بلندگو دزدگیر ( خارجی و داخلی ) | 3,230,000 |
| 43 | نصب پاور سنتر ( در صورتی که همراه پروژه نباشد ) | 3,230,000 |
| 44 | نصب پچ کورد 3 و 5 متری | 1,105,000 |
| 45 | نصب پچ پنل ( درصورتی که همراه پروژه نباشد ) | 9,350,000 |
| 46 | نصب پرژکتور یا روشنایی محوطه | 6,800,000 |
| 47 | نصب پنل دزدگیر | 17,000,000 |
| 48 | نصب تابلو برق معمولی به همراه سربندی کلیدهای مینیاتوری | 11,050,000 |
| 49 | نصب ترانک ( به ازای هر متر ) | 600,000 |
| 50 | نصب تلوزیون روی دیوار | 5,100,000 |
| 51 | نصب جعبه برق IP | 5,100,000 |
| 52 | نصب جعبه و ترمینال کروز برای تلفن - به ازای هر 10 زوج | 5,100,000 |
| 53 | نصب پنل روشنایی سقف کاذب | 5,100,000 |
| 54 | نصب چراغ روشنایی سقف هالوژنی همراه با گرد بر | 6,120,000 |
| 55 | نصب چراغ سقفی روکار | 5,950,000 |
| 56 | نصب چشمی دزدگیر یا فتوسل | 3,060,000 |
| 57 | نصب داکت کف خواب ( به ازای هر متر ) | 442,000 |
| 58 | نصب داکت ( به ازای هر متر ) | 365,500 |
| 59 | نصب دتکتور | 3,060,000 |
| 60 | نصب دریچه بازدید ( به همراه برش سقف ) | 5,100,000 |
| 61 | نصب دستگاه ساعت زنی ( ورود و خروج ) | 7,650,000 |
| 62 | نصب دستگاه XVR یا NVR یا DVR | 8,500,000 |
| 63 | نصب دوربین AHD ( تا ارتفاع 3/5 متر ) به ازای هر متر اضافه 0/10 | 7,650,000 |
| 64 | نصب دوربین IP ( تا ارتفاع 3/5 متر ) به ازای هر متر اضافه 0/10 | 8,500,000 |
| 65 | نصب رادیو بر روی دکل + تنظیم آنتن | 32,300,000 |
| 66 | نصب ریموت روشنایی | 4,760,000 |
| 67 | نصب زنگ کارگاهی | 6,800,000 |
| 68 | نصب سرور داخل رک همراه با Railkit ( به صورتی که همراه پروژه نباشد ) | 4,760,000 |
| 69 | نصب سوییچ ( به صورتی که همراه پروژه نباشد ) | 5,950,000 |
| 70 | نصب سیستم روی میز ( PC ، printer ، Scanner ، Phone و ... ) | 3,060,000 |
| 71 | نصب سینی فلزی گالوانیزه ( به ازای هر متر ) | 935,000 |
| 72 | نصب سیم سیار زیر میز | 3,210,000 |
| 73 | نصب فلکسی | 476,000 |
| 74 | نصب فن رک | 3,000,000 |
| 75 | نصب کادر و حلقه دیپلمات | 510,000 |
| 76 | نصب کپ + کانفیگ | 30,000,000 |
| 77 | نصب کم باکس | 850,000 |
| 78 | نصب کیستون پچ پنل | 442,000 |
| 79 | نصب کیستون دیواری یا ترانکی | 1,000,000 |
| 80 | نصب لدر ( نردبان پشت رک ) 2 تا 5 متر | 7,650,000 |
| 81 | نصب لوله برق PVC روی سقف کاذب هر متر | 255,000 |
| 82 | نصب لوله گالوانیزه به همراه نصب اتصالات مربوطه و خمکاری | 700,000 |
| 83 | نصب مودم + کانفیگ | 28,900,000 |
| 84 | نصب رک Outdoor 12 | 25,500,000 |
| 85 | نصب رک DVR و 4 یونیت + آرایش کابل ترکیبی دوربین | 5,100,000 |
| 86 | نصب رک 6 و 7 یونیت + آرایش پچ پنل + پاور ماژول | 31,450,000 |
| 87 | نصب رک 8 و 9 یونیت + آرایش پچ پنل + پاور ماژول | 33,150,000 |
| 88 | نصب رک 12 یونیت + آرایش پچ پنل + پاور ماژول | 35,700,000 |
| 89 | نصب و آرایش رک 17 و 18 و 24 یونیت + آرایش پچ پنل + پاور ماژول | 42,500,000 |
| 90 | نصب و آرایش رک 32 یونیت به بالا + آرایش پچ پنل + پاور ماژول | 47,600,000 |
| 91 | نصب و راه اندازی دوربین وایرلس | 8,500,000 |
| 92 | نصب و راه اندازی میکروفن | 5,100,000 |
| 93 | نصب فیش BNC در صورتی که همراه پروژه نباشد | 300,000 |
| 94 | نصب دستک دوربین ( پایه ) | 3,000,000 |
| 95 | نصب سوکت شبکه در صورتی که همراه پروژه نباشد | 200,000 |
| 96 | نصب و راه اندازی UPS تا 3 کیلو وات | 59,500,000 |
| 97 | نصب VSP Pane به همراه برش میز و سر بندی | 6,000,000 |
| نصب و کانفیگ سوئیچ | 70,000,000 | |
| کانفیگ روتر | 50,000,000 | |
| نصب و راه اندازی تین کلاینت | 20,000,000 |
برآورد هزینهی اجرای کابلکشی شبکهعددها را وارد کنید، بازهی هزینهی اجرت را همان لحظه ببینید.
برآورد اجرت (بدون قیمت کابل و تجهیزات)
ارسال این برآورد برای کارشناس
—
این عدد برآورد اولیه است. قیمت نهایی بعد از بازدید و بررسی محل اعلام میشود.